Galego | English
>> Informes > Informes
> Estadísticas
> Informes
> Memorias Anuales
> Ynsuela
> Vigilancia Ambiental
Seleccione informe: Mes de Abril de 2010


Fecha: 12/05/2010 Estado Mensual de Tráfico

Mercancías En el mes 2010 En el mes 2009 Acumulado 2010 Acumulado 2009 % Diferencia anual
Total Graneles Líquidos 27.739 19.333 68.906 73.990 -6,87 -5.084
Total Graneles Sólidos 40.188 26.195 138.233 110.217 25,42 28.016
Total Mercancía General 8.855 15.352 49.101 108.253 -54,64 -59.153
TOTAL MERCANCÍAS 76.782 60.880 256.240 292.461 -12,38 -36.221
Avituallamiento 1.104 445 3.195 1.483 115,42 1.712
Tránsito Terrestre 6.993 6.569 29.609 28.516 3,83 1.093
TIR (Aduana) 189 0 558 1.191 -53,13 -633
Nº Contenedores (Teus) 0 863 393 6.729 -94,16 -6.336
Tm. Mercancías Contenedores 0 6.487 2.575 59.714 -95,69 -57.139
Pasajeros 564 745 564 745 -24,30 -181
Nº Buques 19 21 70 85 -17,65 -15
G.T./T.R.B. 132.001 117.580 374.289 650.632 -42,47 -276.343


© 2003 Autoridade Portuaria de Vilagarcía Dirección:Acceso al Muelle de Pasajeros, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
Teléfono:+34 986 565 129
Fax:+34 986 507 923
E-Mail:sac@portovilagarcia.com