Castellano | English
>> Informes > Informes
> Estatísticas
> Informes
> Memorias Anuais
> Ynsuela
> Vixianza Ambiental
Seleccione informe: Mes de Decembro de 2007


Data: 31/01/2008 Estado Mensual de Tráfico

Mercadorías No mes 2007 No mes 2006 Acumulado 2007 Acumulado 2006 % Diferencia anual
Total Graneis Líquidos 50.292 14.900 416.131 334.234 24,50 81.888
Total Graneis Sólidos 72.040 48.786 570.067 613.257 -7,04 -43.190
Total Mercadoría Xeral 12.945 29.336 205.191 246.417 -16,73 -41.226
TOTAL MERCADORÍAS 135.277 93.022 1.191.389 1.193.917 -0,21 -2.528
Avituallamento 565 1.300 7.884 10.779 -26,85 -2.894
Tránsito Terrestre 4.290 3.857 65.814 56.498 16,49 9.316
TIR (Aduana) 76 674 4.574 3.564 28,33 1.010
Nº Contedores (Teus) 0 0 12 150 -92 -138
Tm. Contedores 0 0 63 699 -90,96 -636
Pasaxeiros 459 457 4.970 6.803 -26,94 -1.833
Nº Buques 27 29 304 351 -13,39 -47
G.T./T.R.B. 200.864 183.594 2.083.571 2.023.036 2,99 60.535


© 2003 Autoridade Portuaria de Vilagarcía Dirección:Acceso ó Peirao de Pasaxeiros, 5
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
Teléfono:+34 986 565 129
Fax:+34 986 507 923
E-Mail:sac@portovilagarcia.com