<%@ Language=VBScript %> <% Set rs=dbvarosa.execute("Select idinforme,mes,anno From tblInformes Order By anno desc, mes desc") %> Puerto de Vilagarcia |
Castellano | English
>> Informes > Informes
> Estatísticas
> Informes
> Memorias Anuais
> Ynsuela
> Vixianza Ambiental
Seleccione informe: <% If request.form("idinf")="" Then Set rs2=dbvarosa.execute("Select * From tblInformes Order By anno desc, mes desc") Else Set rs2=dbvarosa.execute("Select * From tblInformes where idinforme=" & request.form("idinf")) End If Select Case rs2("mes") Case 1 txtmes="Xaneiro " Case 2 txtmes="Febreiro " Case 3 txtmes="Marzo " Case 4 txtmes="Abril " Case 5 txtmes="Maio " Case 6 txtmes="Xuño " Case 7 txtmes="Xullo " Case 8 txtmes="Agosto " Case 9 txtmes="Setembro " Case 10 txtmes="Outubro " Case 11 txtmes="Novembro " Case 12 txtmes="Decembro " End Select %> Mes de <%=txtmes%> de <%=rs2("anno")%>


Data: <%=rs2("fecha")%> Estado Mensual de Tráfico

Mercadorías No mes <%=rs2("anno")%> No mes <%=rs2("anno")-1%> Acumulado <%=rs2("anno")%> Acumulado <%=rs2("anno")-1%> % Diferencia anual
Total Graneis Líquidos <%=rs2("A1")%> <%=rs2("A2")%> <%=rs2("A3")%> <%=rs2("A4")%> <%=rs2("A5")%> <%=rs2("A6")%>
Total Graneis Sólidos <%=rs2("A7")%> <%=rs2("A8")%> <%=rs2("A9")%> <%=rs2("A10")%> <%=rs2("A11")%> <%=rs2("A12")%>
Total Mercadoría Xeral <%=rs2("A13")%> <%=rs2("A14")%> <%=rs2("A15")%> <%=rs2("A16")%> <%=rs2("A17")%> <%=rs2("A18")%>
TOTAL MERCADORÍAS <%=rs2("A19")%> <%=rs2("A20")%> <%=rs2("A21")%> <%=rs2("A22")%> <%=rs2("A23")%> <%=rs2("A24")%>
Avituallamento <%=rs2("A25")%> <%=rs2("A26")%> <%=rs2("A27")%> <%=rs2("A28")%> <%=rs2("A29")%> <%=rs2("A30")%>
Tránsito Terrestre <%=rs2("A31")%> <%=rs2("A32")%> <%=rs2("A33")%> <%=rs2("A34")%> <%=rs2("A35")%> <%=rs2("A36")%>
TIR (Aduana) <%=rs2("A37")%> <%=rs2("A38")%> <%=rs2("A39")%> <%=rs2("A40")%> <%=rs2("A41")%> <%=rs2("A42")%>
Nº Contedores (Teus) <%=rs2("A43")%> <%=rs2("A44")%> <%=rs2("A45")%> <%=rs2("A46")%> <%=rs2("A47")%> <%=rs2("A48")%>
Tm. Mercadorías Contedores <%=rs2("A49")%> <%=rs2("A50")%> <%=rs2("A51")%> <%=rs2("A52")%> <%=rs2("A53")%> <%=rs2("A54")%>
Pasaxeiros <%=rs2("A55")%> <%=rs2("A56")%> <%=rs2("A57")%> <%=rs2("A58")%> <%=rs2("A59")%> <%=rs2("A60")%>
Nº Buques <%=rs2("A61")%> <%=rs2("A62")%> <%=rs2("A63")%> <%=rs2("A64")%> <%=rs2("A65")%> <%=rs2("A66")%>
G.T./T.R.B. <%=rs2("A67")%> <%=rs2("A68")%> <%=rs2("A69")%> <%=rs2("A70")%> <%=rs2("A71")%> <%=rs2("A72")%>


© 2003 Autoridade Portuaria de Vilagarcía Dirección:Acceso ó Peirao de Pasaxeiros, 5
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
Teléfono:+34 986 565 129
Fax:+34 986 507 923
E-Mail:sac@portovilagarcia.com